# Münze Preis Volumen (24 Stunden) Marktkapitalisierung
1 Binance USD $1.00 $44,649M $70.56M
2 Tether $1.000 $1,476M $110,581M
3 Catamoto $0.001 $6.27M
4 Floki Inu $0.000170 $3.86M $1,649M
5 PancakeSwap $2.61 $819.74K $680.93M
6 HELLO Labs $0.041 $481.57K $26.04M
7 Mobox $0.339 $462.98K $105.85M
8 Games for a Living $0.025 $439.59K $51.32M
9 BITNEY $0.002 $348.02K
10 Wrapped BNB $573.68 $675.27K $898.71M
11 SafePal Token $0.828 $307.95K
12 Seedify.fund $2.54 $273.85K $153.10M
13 StrikeX $0.067 $238.48K $54.30M
14 iMe Lab $0.087 $233.87K $37.78M
16 Automata $0.181 $220.33K $72.37M
17 Binance Bitcoin $60,956.87 $382.21K $4,456M
18 Elephant Money Stable $0.262 $178.03K
19 Polkastarter $0.753 $173.24K $74.74M
20 Shockwaves $0.066 $160.94K
21 DexTools $0.769 $147.18K $62.55M
22 marumaruNFT $0.032 $134.08K
23 UBXS Token $0.289 $124.16K $16.54M
24 Bridge Oracle $0.001 $117.02K $7.31M
25 Thetan Arena $0.057 $116.96K $6.44M
26 FLOKITA $0.000013 $115.57K
27 Good Games Guild $0.071 $113.88K
28 Dogecoin $0.138 $122.58K $18,794M
29 Radio Caca $0.000231 $110.62K $81.63M
30 Milo Inu $0.00000002 $96.66K
31 GamerCoin $0.126 $93.12K $78.71M
32 Spintop $0.008 $91.27K
33 Serenity Shield $0.382 $89.09K
34 Sakai Vault $3.50 $87.89K $7.28M
35 USDC $1.000 $196.16K $33,253M
36 Oraichain Token $9.55 $85.04K $152.23M
37 APX $0.066 $126.70K $28.42M
38 Agatech $0.069 $81.15K
39 Mint Club $0.000004 $99.03K $4.52M
40 Bomber Coin $0.020 $81.43K
41 Taboo Token $0.002 $78.07K $14.84M
42 MANGOMAN INTELLIGENT $0.00000004 $76.87K $6.97M
43 SOPH AI Token $0.061 $76.16K
44 Cogito Finance $0.094 $73.39K
45 Catgirl $0.00000000 $71.65K $18.76M
46 Valas Finance $0.000129 $71.28K
47 Artyfact $0.795 $69.54K $9.32M
48 Chrono.tech $31.51 $68.68K $22.38M
49 Trust Wallet Token $1.09 $66.57K $454.25M
50 Polkadot $7.20 $66.47K $9,794M
51 GameFi $5,720.03 $65.63K $62,606M
52 Injective Protocol $23.96 $64.05K $2,158M
53 aleph.im $0.304 $63.82K $56.74M
54 Monspac $0.000125 $63.09K
55 FRGX Finance $0.134 $63.06K
56 ONINO $0.236 $61.81K $8.45M
57 Boss $0.00000000 $60.60K
58 Media Licensing Token $0.113 $60.22K $16.55M
59 FREE Coin $0.00000025 $59.90K $2.52M
61 NFTb $0.009 $54.33K $2.29M
62 HackenAI $0.051 $69.51K $32.91M
63 Googly Cat $0.006 $52.20K
64 Arker $0.001 $47.15K
65 Coin98 $0.289 $46.85K $53.40M
66 MMPRO Token $0.066 $48.25K
67 RichQuack $0.00000000 $45.22K
68 Katana Inu $0.001 $44.68K $26.96M
69 AIPad $0.101 $42.90K $10.20M
70 Tranchess $0.196 $41.90K $30.91M
71 BSCPAD $0.112 $41.05K $8.85M
72 LIMOVERSE $0.007 $41.59K
73 Beta Token $0.073 $40.41K
74 Scallop $0.416 $39.23K $26.85M
75 Doge KaKi $0.00000004 $37.78K
76 CumRocket $0.007 $36.32K $8.69M
77 Dusk Network $0.330 $34.41K $152.30M
78 Animal Farm $2.01 $49.25K
79 Metahero $0.004 $33.11K $20.07M
80 PureFi $0.164 $32.58K $11.92M
81 BRC-20 DEX $0.010 $32.07K
82 MarsDAO $0.133 $30.10K $9.39M
83 Trust AI $0.028 $29.84K
84 Cryptopolis $0.001 $29.82K $127.38K
85 Domi $0.036 $33.94K
86 MagicCraft $0.002 $29.34K $7.73M
87 Flight Clupcoin $0.000003 $27.71K
88 Decubate $0.089 $26.38K $34.20M
89 Arix $1.42 $26.01K $14.10M
90 Daily Finance $0.190 $25.88K
91 Trava Finance $0.000477 $25.59K $1.33M
92 BeFaster Holder Token $0.009 $25.37K
93 EverGrow $0.00000009 $25.24K $43.02M
94 Everdome $0.000375 $22.33K
96 Playbux $0.172 $20.81K
97 Gym Network $0.016 $28.32K
98 Great Voyage Coin $0.017 $19.35K
99 BNB48 Club Token $14.50 $28.60K $49.24M
100 Tokocrypto $0.452 $18.76K $33.88M
101 Horizon Protocol $0.034 $18.73K $4.13M
102 Avalanche $34.79 $17.83K $13,204M
103 bloXmove $0.105 $21.33K $1.78M
104 Bitrise Token $0.00000015 $17.53K
105 MetaFighter $0.002 $17.43K $1.21M
106 BabyRWA $0.00000000 $16.87K
107 Operation Phoenix $0.020 $16.30K
108 NfDAO $0.020 $32.17K
109 BTAF token $0.099 $16.07K
110 Velas $0.016 $15.80K
111 Biceps $0.000003 $15.71K
112 Unity Meta Token $212.04 $25.22K
113 UNO $0.043 $15.62K
114 LoopSwap $0.001 $15.61K
115 MATH $0.384 $17.48K $43.96M
116 CateCoin $0.00000035 $15.14K $12.11M
117 LUCA $0.846 $15.09K $3.06M
118 IoTeX $0.056 $15.06K $525.85M
119 GAMEE $0.020 $15.04K $13.34M
120 MoveZ $0.001 $14.92K $2.09M
121 DODO $0.176 $14.71K
122 Altura $0.044 $14.39K $31.48M
123 Prosper $0.384 $14.89K $12.50M
124 Haiku $0.000141 $14.12K
125 BullPerks $0.065 $13.89K $1.86M
126 Filecoin $6.07 $21.58K $3,321M
127 Bholdus Token $0.000247 $13.48K
128 Near Protocol $6.44 $13.18K $6,689M
129 Contentos $0.012 $12.64K $62.08M
130 Crypto Hunters Coin $0.080 $12.31K
131 Creo Engine $0.086 $12.28K $24.93M
132 Uniswap $7.23 $12.25K $4,327M
133 Cryptorg $0.091 $12.23K
134 Lazio Fan Token $2.93 $12.04K $25.23M
135 Fantom $0.687 $11.92K $1,926M
136 Credefi $0.021 $11.85K $10.29M
137 PRX $0.507 $11.86K
138 ShibaKeanu $0.00000000 $11.78K
139 UvToken $0.011 $11.74K
140 DeFinity $0.037 $11.34K $5.61M
141 RealFevr $0.000180 $11.22K $1.94M
142 Frontier Token $0.792 $11.02K
143 PULSEPAD.io $0.002 $11.00K
144 BunnyPark $0.002 $10.91K
145 BakerySwap $0.251 $11.00K $72.86M
146 Uplift $0.013 $10.68K
147 Ferrum Network $0.052 $10.61K $5.04M
148 BEFE $0.000134 $10.33K
149 JOOPS $0.000008 $10.28K
150 Mines of Dalarnia $0.145 $10.26K $81.04M
151 Piao $0.000178 $10.21K
152 BSC Station $0.008 $9.81K $1.96M
153 Fistbump $0.007 $10.64K
154 Splintershards $0.013 $9.68K $15.45M
155 Lenda $0.001 $9.86K
156 Alpaca Finance $0.178 $14.46K $26.58M
157 Ternoa $0.017 $9.29K $22.32M
158 SpacePi Token $0.00000000 $9.56K
159 Centric Swap $0.000003 $9.14K $10.82K
160 BNBao Token $3.28 $10.27K
161 CZ THE GOAT $0.000218 $8.90K
162 My Neighbor Alice $1.22 $8.82K
163 Aethir $0.000001 $8.72K
164 Football World Community $0.00000000 $8.53K $823.63K
165 Brokoli $0.014 $10.40K $740.02K
166 Hamster $0.00000000 $8.50K $4.59M
167 Ridotto $0.030 $8.38K $9.39M
168 Dreams Quest $0.001 $8.33K $1.75M
169 JumpToken $0.981 $11.90K $1.84M
170 GroveCoin $0.057 $7.87K $4.26M
171 BabyPoko $0.000026 $7.85K
172 Bitcoin City Coin $0.001 $7.84K
173 Biswap $0.080 $7.75K $34.31M
174 Monsterra $0.093 $7.59K
175 AirNFT Token $0.000353 $7.54K
176 Raven Protocol $0.001 $13.75K $4.47M
177 Amazy $0.007 $7.24K $277.64K
178 BVSD $0.149 $6.98K
179 HAPI $19.38 $6.95K $14.19M
180 Never Back Down $0.000104 $6.92K
181 PURSE TOKEN $0.000247 $6.92K
182 ERTHA Token $0.002 $6.89K
183 TRON $0.123 $6.83K $10,753M
184 Perezoso $0.00000000 $6.79K
185 Polkacity $0.015 $6.71K $1.68M
186 BitTorrent (Old Chain) $0.001 $8.48K
187 LOCAL TRADERS $0.003 $6.66K
188 Project Ailey $0.193 $6.62K
189 Elemon $0.001 $6.52K $932.68K
190 TipsyCoin $0.000017 $6.41K
191 MultiVAC $0.001 $7.55K $4.86M
192 EMP MONEY $0.087 $6.38K
193 Infinity Rocket Token $0.003 $6.33K
194 Drife $0.002 $6.17K $1.51M
195 Plant vs Undead Token $0.003 $6.15K
196 Axie Infinity $7.51 $6.14K $1,081M
197 FLOKA $0.000001 $6.07K
198 Pacoca $0.001 $11.87K $298.84K
199 Qmall Token $0.042 $5.65K
200 HyperCycle Token $0.521 $5.65K
201 NewGold $41.72 $5.58K
202 ETHEREAL $0.017 $5.55K
203 Deeper Network $0.006 $6.95K $14.88M
204 Rong $1,790.92 $5.35K
205 Neurashi $0.003 $5.16K $100.84K
206 Dai $1.00 $6.12K $5,305M
207 Galeon $0.027 $5.08K $18.53M
208 Last Survivor $0.000008 $4.89K
209 Forbidden Fruit Energy $0.023 $4.84K
210 JOJO $0.000021 $4.83K
211 SafeX $0.086 $4.78K
212 PanicApeToken $0.016 $4.77K
213 Shelling $0.000003 $4.84K
214 XSL Labs $0.000400 $4.73K $2.93M
215 Defi For You $0.000376 $4.67K $215.14K
216 OneArt $0.007 $8.42K
217 Reef $0.002 $4.60K $46.73M
218 Alchemy Pay $0.030 $5.71K $225.74M
219 SUC $0.00000000 $4.53K
220 MultiversX (Elrond) $40.61 $4.41K $1,092M
221 Pancake Games $0.00000008 $4.35K
222 REVV $0.010 $4.33K $11.50M
223 Umbrella Network $0.018 $4.29K $5.36M
224 KitKat $0.000002 $4.23K
225 Lovely Inu finance $0.00000009 $4.08K $6.55M
226 LoopNetwork $0.053 $4.07K
227 Pancake Bunny $0.117 $4.06K $59.56K
228 DSNToken $0.032 $4.06K
229 Polygon $0.732 $3.99K $6,795M
230 KWAI $0.139 $3.93K $4.70M
231 Knight War Spirits $0.000165 $3.89K
232 EOS $0.826 $3.84K $820.44M
233 Game Coin $0.000380 $3.82K
234 BITCOIN FUTURE $0.958 $3.68K
235 Meta Ricaro $0.458 $3.63K
236 Sensi $0.009 $3.59K $1.95M
237 Nusa Token $10.85 $3.55K
238 Belt $0.100 $3.53K $950.67K
239 Mist $0.007 $3.46K $408.02K
240 Alien Worlds $0.016 $3.44K $66.68M
241 Rabbit $0.004 $10.20K
242 HoDooi.com Token $0.003 $3.38K
243 TCGCoin 2.0 $0.055 $3.36K
244 aiRight $0.005 $3.34K $5.18M
245 dForce Token $0.049 $3.33K $23.31M
246 Mogul Stars $0.004 $3.32K
247 Kissan $0.036 $3.30K $242.05K
248 Shoki $0.00000010 $3.28K
249 Beach Token $0.000114 $3.27K
250 BlockRock $0.001 $3.24K
251 BotopiaFinance $0.014 $3.23K
252 DeRace $0.241 $3.22K $28.90M
253 Basic Attention Token $0.248 $3.30K $369.92M
254 Shirtum $0.002 $3.10K $370.61K
255 Optimus $0.002 $3.10K
256 Embr $0.020 $3.06K
257 Cellframe $0.694 $3.00K $19.83M
258 dotmoovs $0.008 $2.97K $7.68M
259 Gangnam Style $0.000013 $2.92K
260 Betfury $0.018 $4.56K
261 ScarQuest $0.002 $2.87K
262 Symbiosis Finance $0.329 $2.86K $20.18M
263 Chain of Legends $0.004 $2.81K $450.78K
264 Souni Token $0.001 $2.78K
265 Luna Rush $0.002 $2.77K $10.79K
266 TiFi Token $0.00000002 $2.78K $1.83M
267 Ookeenga $0.001 $5.33K
268 Telos $0.353 $2.65K $132.62M
269 Tiny Coin $0.004 $2.56K
270 GameZone $0.015 $2.50K $12.31M
271 Camly Coin $0.000119 $2.44K
272 Rabbit Finance $0.001 $2.41K $54.70K
273 REGENT COIN $0.402 $2.40K $554.43K
274 Vita Inu $0.00000002 $2.35K $18.97M
275 BSClaunch $0.001 $2.33K $2.91K
276 LunaGens $0.000111 $2.32K
277 AlienForm $0.000080 $2.26K
278 PNL $0.033 $2.24K
279 Wizarre Scroll $0.000065 $2.23K
280 PearDAO $0.045 $2.23K $2.38M
281 MedicalVeda $0.004 $2.23K
283 Green_Beli_v2 $0.001 $2.12K
284 KangarooToken $0.076 $2.12K
285 ETHPad $0.004 $2.12K $720.66K
286 Choise $0.079 $2.10K $8.67M
287 BattleVerse Coin $0.001 $2.10K
288 AFEN Blockchain $0.000188 $2.10K $27.67K
289 Compound $57.87 $2.11K $186.74M
290 Launchpool Token $0.296 $2.09K
291 Bistroo $0.024 $2.05K $1.35M
292 Vetter Token $0.000202 $2.03K
293 Realm $0.003 $2.02K $2.48M
294 Australian Safe Shepherd $0.00000000 $2.00K
295 REVOLVE_GAMES $0.015 $1.97K
296 KALM $0.105 $3.64K $845.60K
297 BRC App $0.010 $1.93K
298 GBANK APY $0.114 $1.93K
299 Lanceria $0.001 $1.90K $252.94K
300 Spitz.io $0.002 $3.14K
301 Cryptostone $0.000005 $3.00K $50.66K
302 Unmarshal $0.170 $1.83K $8.59M
303 FileSystemVideo $0.117 $1.82K
304 GreenWaves $0.000251 $1.80K
305 MoonStarter $0.009 $1.80K $1.09M
306 Merit Circle $2.51 $1.78K
307 LTO Network $0.181 $1.74K $77.22M
308 ARIVA $0.000031 $1.74K $2.25M
309 Channels $0.001 $1.72K $395.97K
310 Seek Tiger $0.000266 $1.64K
311 Triathon $0.001 $1.63K
312 CATEX $0.000007 $1.60K
313 CatElonMars $0.000061 $1.58K
314 Baby Woj $0.000004 $1.57K
315 PLG Token $0.000313 $1.57K
316 Portuma $0.000493 $1.59K $986.07K
317 BANUS $0.000340 $1.56K
318 Ampleforth $1.01 $2.20K $28.56M
319 SONM $0.003 $1.53K $1.10M
320 ATLP $0.050 $1.53K
321 LINKFI $0.001 $1.50K
322 Kunci Coin $0.006 $1.48K $6.86M
323 Chinese NY Dragon $0.000332 $1.48K
324 DOBBY $0.00000000 $1.46K
325 Defi Tiger $0.00000000 $1.45K
326 Poken $0.001 $1.45K
327 Squid-Token.io $0.007 $2.61K
328 Centaurify $0.000463 $1.42K $52.45K
329 TrustFi Network Token $0.018 $1.40K
330 OciCat $0.00000000 $1.37K
331 BeNFT Solutions $0.031 $1.36K
332 ILCAPO $0.001 $1.36K
333 DiversiFi Blue $0.000001 $1.36K
334 Anime Token $0.003 $1.36K
335 Binance Beacon ETH $3,045.10 $2.63K
336 Band Protocol $1.51 $1.35K $214.21M
337 My DeFi Pet $0.053 $1.33K $2.22M
338 Kabosu $0.00000000 $1.32K
339 Ginza Network $0.002 $1.33K
340 Nafter $0.001 $1.27K $654.06K
341 Platform of meme coins $0.00000000 $1.26K
342 Pinkie Inu $0.00000000 $1.24K
343 CHEERS $0.013 $1.23K
344 Story $0.000042 $1.19K
345 Virtue Player Points $0.014 $1.18K
346 Nemesis PRO $1.86 $1.18K
347 FAT CAT $0.000001 $1.16K
348 BinStarter $0.060 $1.16K
349 Gode Chain $0.001 $1.16K
350 Bit Hotel Token $0.001 $1.36K
351 Metagame Arena $0.003 $1.13K
352 BasketCoin $0.156 $1.13K
353 BRN Metaverse $0.417 $1.11K $9.78M
354 Magic Square $0.383 $1.11K
355 Fetch.AI $2.09 $2.19K $1,770M
356 BTC Standard Hashrate Token $0.371 $1.08K $2.70M
357 Hungarian Vizsla Inu $0.00000000 $1.07K
358 Cake Monster $0.000077 $1.05K $651.28K
359 VEMP $0.005 $1.05K $1.39M
360 Brick Token $0.620 $1.04K
361 HUCS Protocol $0.002 $1.03K
362 Layerium $0.007 $1.02K
363 Project Quantum $0.000004 $1.02K
364 Flurry Finance $0.000049 $998.67 $40.50K
365 Cremation Coin $0.00000002 $980.81
366 CorgiCoin $0.000074 $974.80 $744.63K
367 NEXTYPE $0.001 $1.17K
368 APENFT $0.00000047 $2.88K $468.04M
369 Gravity Finance $0.001 $953.03 $312.62K
370 DogeBonk $0.00000001 $945.70 $4.82M
371 OneMillionDollars $0.000084 $922.74
372 TOKPIE $0.659 $1.59K $16.47M
373 Twelve Zodiac $1.11 $908.11
374 Position Token $0.008 $898.59 $639.95K
375 CVIP $0.002 $871.32
376 Nelore Coin $0.001 $866.60
377 CubeBase $0.000093 $849.10
378 Arabian Dragon $0.00000005 $840.72
379 Swipe $0.343 $1.67K $206.79M
380 1INCH $0.377 $820.09 $437.09M
381 DecentraCloud $0.024 $812.15
382 Baby Bali $0.00000000 $807.37
383 Animal Concerts $0.000404 $805.67
384 GemPad $0.013 $799.47
385 TruBadger $0.00000000 $792.69 $2.20M
386 Zugacoin $0.059 $792.02
387 Adshares $0.397 $791.37 $15.37M
388 DarkShield $0.000210 $789.10
389 Flag Network $0.000017 $784.42 $68.24K
390 Battle Infinity $0.000279 $783.48 $1.00M
391 Hudi $0.154 $757.38
392 FC Porto $2.60 $750.90 $20.31M
393 Swincoin $0.000003 $747.97
394 T23 $0.00000000 $746.34
395 Lucro $0.000088 $745.86 $8.80M
396 Jetset token $0.002 $743.04
397 MemePad $0.002 $742.96
398 Smarty Pay $0.000441 $798.02
399 DekBox $0.002 $1.13K
400 Warena $0.002 $715.09 $16.63K
401 CryptoBlades KING Token $0.000383 $712.83
402 BitcoinBR $0.00000000 $888.52
403 Shihtzu Exchange $0.00000000 $706.10
404 Allbridge $0.247 $704.80
405 CryptoBlades $0.673 $696.53 $624.44K
406 Floki New Year $0.000072 $679.12
407 Hmmm $0.044 $673.66
408 Trivian $0.001 $670.30 $173.83K
409 All Best ICO Satoshi $0.000063 $664.11
410 DOSE $0.005 $1.04K $4.69M
411 ARPA Chain $0.067 $620.34 $82.75M
412 Ritz.Game $0.000499 $603.19
413 Golden Ball $0.000002 $595.68 $133.79K
414 CryptoMines Eternal $0.236 $588.69
415 Pesabase $0.041 $585.60
416 Forj $0.004 $1.22K $3.67M
417 GAGARIN $0.051 $578.09
418 PE Token $0.103 $567.86
419 Diviner Protocol $0.000071 $1.13K
420 Eth Shiba $0.00000000 $560.03
421 Business Universe $0.001 $557.09
422 NASDEX Token $0.118 $555.87
423 SparkPoint Fuel $0.001 $547.27 $33.11K
424 StarSharks $0.076 $545.71
425 GreenTrust $0.00000000 $544.79 $61.09K
426 Ratscoin $0.00000000 $542.61
427 Pig Finance $0.00000002 $540.78
428 The Kingdom Coin $0.002 $539.06
429 Scotty Beam $0.004 $533.81 $1.78M
430 EPT $0.000222 $531.13
431 VFOX $0.078 $528.19
432 Tokoin $0.001 $523.77 $436.84K
433 Triall $0.004 $515.41 $157.47K
434 CoinsPaid $0.005 $515.50 $508.33K
435 Ari10 $0.010 $511.27 $1.37M
436 KAHRAMAN MARAS $0.114 $508.62
437 DeFi Chain $0.059 $511.58 $51.82M
438 Monsta Infinite Token $0.016 $529.14
439 BOCOIN $0.002 $503.13
440 Sanki Vraja $0.001 $502.61
441 GoCryptoMe $0.001 $494.81
442 Homer $0.00000000 $493.93
443 AcknoLedger $0.004 $553.23 $400.75K
444 Furio $0.002 $486.31 $432.00
445 SKY FRONTIER $0.00000000 $480.96
446 RoboFi Token $0.034 $474.13
447 MoonFarm Finance $0.001 $473.68 $3.77K
448 ETHFan Burn $0.000001 $471.91
449 A.O.T $0.000405 $496.52
450 Matscoin $0.00000000 $470.28
451 HXRB $23.93 $468.23
452 OleCoin $0.000096 $466.12
453 Mochi Market $0.003 $464.05 $125.26K
454 Wrapped UST Token $0.020 $479.97
455 BSCstarter $0.218 $451.01
456 Legends of Fantasy War $0.010 $448.06
457 MetaGear Token $0.001 $447.66
458 CZUSD $0.831 $447.38
459 Decimal $0.003 $442.03 $2.92M
460 AddMeFast $0.006 $439.15
461 Chumbi Valley $0.000343 $437.75
462 SENATE $0.080 $421.89 $8.83M
463 EKTA $0.003 $421.60
464 Spore $0.00000000 $419.45 $1.05M
465 Pink BNB $0.00000001 $436.77
466 NanoByte Token $0.002 $409.04 $1.92M
467 BODA Token $0.00000000 $405.16
468 Green Alien $0.000022 $404.13
469 CatwifHat $0.001 $401.81
470 Mashida $0.004 $401.76
471 PECland $0.000041 $399.06
472 Crypto Gaming United $0.007 $399.69
473 Seedon $0.000494 $398.02 $124.31K
474 Stylike Governance $0.000021 $396.76
475 MilkyWay Token by SpaceSwap v2 $0.009 $400.08
476 Quidd $0.015 $524.13 $4.04M
477 GROK CEO $0.00000000 $390.03
478 Grizzly Honey $2.49 $384.81
479 Meter Governance $1.36 $382.96 $49.08M
480 BBS [via ChainPort.io] $0.020 $382.85
481 SafeBTC $0.00000000 $382.62
482 Ctomorrow Platform $0.004 $377.27
483 Squid Game Marbles $0.009 $372.45
484 Phantom Protocol $0.000067 $366.75
485 NOE CRYPTO BANK $0.000257 $363.47
486 Bit Game Verse Token $0.000025 $372.85 $1.36M
487 Golden Ben $0.013 $456.23
488 unshETH $0.009 $357.29 $434.80K
489 3ETHOS $0.003 $351.96
490 Phantasma $0.120 $350.23 $14.85M
491 VelasPad $0.006 $349.20 $1.45M
492 AstroSpaces.io $0.00000046 $347.64
493 Quidax $0.031 $345.39
494 ELON DOGE $0.00000000 $344.08 $1.53M
495 Silver Stonks $0.00000019 $342.32
496 Lead $0.000004 $339.45
497 BSC MemePad $0.002 $339.37
498 GYRO $1.21 $338.38
499 Crowny Token $0.008 $338.16
500 Baby Shiba Inu $0.00000001 $336.78
501 MultiPad $0.001 $334.15
502 FomosFi $0.002 $333.32
503 Lucky Cats $0.000206 $330.59
504 GPT Guru $0.000164 $325.92
505 Beefy $397.51 $320.93 $31.80M
506 BattleMechs $0.623 $328.18
507 Froyo $0.000436 $316.62
508 Bali Token $0.00000000 $315.98
509 Light DeFi $0.000208 $312.81
510 RedFOX Labs $0.004 $494.90 $351.63K
511 The Killbox Game $0.000071 $311.01
512 PlayNity $0.002 $307.82
513 FaraLand $0.021 $300.20 $492.52K
514 QUO $0.001 $300.00
515 PRIMAL $0.002 $609.55
516 SpaceXCoin $0.00000000 $291.31
517 PooCoin $0.401 $291.38
518 KittyCake $0.000002 $290.03
519 PUG COIN $0.00000002 $289.77
520 Trias Token $9.31 $287.09
521 0xDEFCAFE $0.009 $285.87
522 Green Life Energy $0.000165 $564.94
523 TLBC $0.000106 $298.19
524 BABY CAT INU $0.00000000 $282.16
525 TRONPAD $0.002 $281.51 $1.43M
526 OLYMPIC GAMES DOGE $0.00000000 $281.00
527 Imovtoken $0.000076 $280.47
528 Pepe Original Version $0.00000000 $277.51
529 RAMP $0.132 $296.54 $63.12M
530 Husky.AI $0.001 $276.55
531 BoringDAO $0.003 $276.02 $3.20M
532 Crypto Makers Foundation $0.000446 $274.78
533 DogeFather Token $0.00000000 $271.13
534 ForthBox $0.001 $267.36
535 Euro Shiba Inu $0.00000000 $266.81
536 PERI Finance $0.098 $265.10 $837.08K
537 CorionX $0.000243 $264.91 $31.63K
538 DEFI CLUB COIN $0.306 $266.53
539 ARTEM Coin $0.004 $262.43
540 Aquari $0.000005 $259.42
541 Monsterra MAG $0.002 $258.88
542 Metis Token $60.33 $268.37 $341.12M
543 HARD $0.193 $255.15
544 Lunatics $0.000002 $251.33 $123.21K
545 MTHN COIN $0.838 $250.07
546 The Everlasting Parachain $0.020 $300.42
547 Ecoin Finance $0.002 $248.45
548 MarhabaDeFi $0.001 $365.80
549 STACKS $0.00000017 $245.98
550 Genesis Art Work $0.002 $243.53
551 Rune Shards $0.000386 $240.55 $69.97K
552 Bee Capital $0.024 $239.23
553 Solarix $0.00000032 $238.16
554 InsurAce $0.032 $235.72 $1.43M
555 Altbase $0.000085 $235.54
556 Bonfire $0.00000001 $235.90
557 FEG $0.00000000 $241.81
558 Greenheart CBD $0.002 $231.86
559 Honorarium $0.000015 $231.30
560 Bitmoon $0.001 $230.88
561 KURONEKO $0.00000003 $228.78
562 HALO Network $0.015 $226.66
563 Moon Air $0.008 $221.72
564 Enovia AI Token $0.000039 $221.21
565 Sheltie Inu $0.00000000 $217.75
566 HONG KONG FLOKI $0.00000000 $217.67
567 Defina Finance $0.002 $271.95 $153.06K
568 Dogai $0.00000003 $216.64
569 JP $0.000168 $212.29
570 Fixed Forex $0.162 $212.25
571 Satozhi $0.029 $212.96
572 PlaceWar Governance Token $0.000136 $208.23
573 BNbitcoin $0.011 $254.93
574 Flozo Game Token $0.001 $205.72
575 BOLBOL $0.00000000 $205.38
576 HYDT $0.994 $280.53
577 LydianStater $0.310 $205.43
578 Jade Currency $0.001 $198.17 $47.04K
579 LandBox $0.000079 $202.36 $6.03K
580 Optimal Trade Over Network $0.000443 $193.13
581 Leve Invest $0.001 $191.62
582 April $0.002 $188.46 $175.23K
583 Firo $1.64 $187.97 $22.32M
584 MedikhanaX $0.000024 $187.83
585 NBA BSC $0.000008 $184.89
586 RainbowToken $0.00000000 $184.49
587 Rainmaker Games $0.002 $183.16 $1.06M
588 Unidef $0.000013 $182.67 $2.24M
589 Jaiho Crypto $0.001 $181.58
590 Continuum Finance $0.083 $181.67
591 EverETH $0.00000000 $178.06 $440.41K
592 Bunicorn $0.003 $176.20 $83.33K
593 Nero Token $0.000230 $174.82
594 KmonCoin $0.007 $170.86
595 Edufex $0.000162 $170.58
596 Freela $0.000195 $168.78
597 BunnyPark Game $0.000010 $168.72
598 wShib.Net $0.000028 $166.50
599 STAY TOKEN $0.004 $164.93
600 QUBE TOKEN $0.001 $162.85
601 Solorium X Fun Token $0.000129 $162.79
602 HotMoon $0.00000000 $160.86
603 Wrapped BGL $0.118 $176.73
604 MacaronSwap $0.063 $159.73 $51.55K
605 NFT Art Finance $0.00000000 $158.01 $1.23M
606 DEXART $0.000367 $157.47
607 NINE DOGS $0.003 $156.04
608 Redluna $0.00000019 $154.31
609 Evulus $0.006 $154.08
610 Space Token $0.014 $149.90
611 Aave $86.70 $147.93 $1,284M
612 GBURN $0.001 $201.72
613 BSTC Token $0.005 $147.26
614 Golden Doge $0.00000000 $146.47 $159.09K
615 Hunny Finance $0.007 $144.38 $542.57K
616 Babylons $0.003 $144.46 $258.20K
617 NewB.Farm $3.42 $142.56
618 ReadFi $0.006 $142.37
619 Realfinance Network $0.00000025 $142.24
620 BNB BONK $0.00000000 $140.31
621 Kingdom Karnage $0.001 $140.10
622 ASPO World $0.003 $139.05 $205.69K
623 Supe Infinity $0.006 $137.66
624 EQIFI Token $0.007 $136.51
625 Decentralized Community Investment Protocol $0.00000000 $136.33
626 Jerry Inu $0.00000000 $134.64
627 Poker Token $0.020 $268.66
628 Nekoin $0.000027 $132.99
629 Caw CEO $0.00000000 $132.95
630 Asva Labs $0.004 $132.53
631 KINGU $0.013 $132.37
632 BitcoinLegend $0.000090 $131.92 $1.35K
633 BTSE Token $0.608 $131.77
634 SafeBlast $0.00000001 $130.01 $950.79K
635 PlayPad $0.001 $129.81
636 Idle Ninja Online Token $0.000162 $129.76
637 KickPad $0.002 $129.73 $103.83K
638 Bearium $0.003 $128.89
639 Omni Consumer Protocol $0.009 $129.45 $109.24K
640 Guardian Token $0.032 $127.00
641 SafuFide $0.000203 $126.76
642 NFT Stars $0.054 $125.19
643 NYF $0.045 $126.04
644 Bitpaid $0.188 $125.15
645 Coinbidex $0.00000008 $124.78
646 Burger Swap $0.472 $123.12 $25.19M
647 DeHealth $0.000041 $245.28
648 Metaverse Face $0.000082 $121.71 $780.73K
649 Philia $0.00000000 $121.39
650 4DCoin $0.009 $121.07
651 Hippo Wallet Token $0.006 $166.08
652 Spywolf $0.000001 $119.73
653 TYCOONCOIN $0.000004 $174.07
